Drexel University Athletics
Year-By-Year Results
Karl Schneider (1-17, .055)
| Year | Overall Record | Conference (Finish) |
| 1947-48 | 0-7 | |
| 1948-49 | 0-6 | |
| 1949-50 | 1-4 |
Richard Mesiror (2-2, .500)
| Year | Overall Record | Conference (Finish) |
| 1950-51 | 2-2 |
Karl Spivak (6-41-1, .135)
| Year | Overall Record | Conference (Finish) |
| 1951-52 | 1-4 | |
| 1952-53 | 2-4 | |
| 1953-54 | 2-4 | |
| 1954-55 | 0-7 | |
| 1955-56 | 0-7-1 | |
| 1956-57 | 1-7 | |
| 1957-58 | 0-8 |
John Miller (6-33, .154)
| Year | Overall Record | Conference (Finish) |
| 1958-59 | 0-7 | |
| 1959-60 | 1-8 | |
| 1960-61 | 3-4 | |
| 1961-62 | 2-6 | |
| 1962-63 | 0-8 |
Paul Benner (1-8, .111)
| Year | Overall Record | Conference (Finish) |
| 1963-64 | 1-8 | MAC (7th) |
Joseph Jurich (9-27, .250)
| Year | Overall Record | Conference (Finish) |
| 1964-65 | 1-8 | MAC (5th) |
| 1965-66 | 3-6 | MAC |
| 1966-67 | 2-7 | MAC (7th) |
| 1967-68 | 3-6 | MAC (6th) |
Bill Logue (178-49, .784)
| Year | Overall Record | Conference (Finish) |
| 1968-69 | 6-4 | MAC (4th) |
| 1969-70 | 6-5 | MAC (5th) |
| 1970-71 | 6-5 | MAC |
| 1971-72 | 6-4 | MAC (5th) |
| 1972-73 | 8-2 | MAC (4th) |
| 1973-74 | 6-3 | MAC (5th) |
| 1974-75 | 8-1 | ECC (3rd) |
| 1975-76 | 8-2 | ECC (3rd) |
| 1976-77 | 8-4 | ECC (3rd) |
| 1977-78 | 10-1 | ECC (2nd) |
| 1978-79 | 7-2 | ECC (3rd) |
| 1979-80 | 9-2 | ECC |
| 1980-81 | 6-4 | ECC (5th) |
| 1981-82 | 9-1 | ECC (2nd) |
| 1982-83 | 9-1 | ECC (2nd) |
| 1983-84* | 9-1 | ECC (1st) |
| 1984-85* | 9-1 | ECC (1st) |
| 1985-86* | 9-0 | ECC (1st) |
| 1986-87 | 8-1 | ECC (2nd) |
| 1987-88 | 5-4 | ECC (5th) |
| 1988-89 | 8-0 | ECC (2nd) |
| 1989-90* | 8-1 | ECC (1st) |
| 1990-91* | 10-0 | ECC (1st) |
Bruce Bronsdon (79-71, .527)
| Year | Overall Record | Conference (Finish) |
| 1991-92* | 9-0 | NAC (1st) |
| 1992-93* | 7-3 | NAC (1st) |
| 1993-94 | 3-8 | NAC (3rd) |
| 1994-95 | 3-7 | NAC (4th) |
| 1995-96 | 4-7 | AEC (4th) |
| 1996-97 | 4-6 | AEC (2nd) |
| 1997-98 | 4-3 | AEC (2nd) |
| 1998-99 | 6-4 | AEC (2nd) |
| 1999-00 | 3-6 | AEC (2nd) |
| 2000-01* | 6-3 | AEC (1st) |
| 2001-02 | 6-1 | CAA |
| 2002-03 | 6-3 | CAA |
| 2003-04 | 7-1 | CAA (7th) |
| 2004-05 | 5-4 | CAA (4th) |
| 2005-06 | 3-6 | CAA (7th) |
| 2006-07 | 1-0 | CAA (10th) |
| 2007-08 | 2-9 | CAA (5th) |
Shawn Markey (37-26, .587)
| Year | Overall Record | Conference (Finish) |
| 2008-09 | 4-7 | CAA (6th) |
| 2009-10 | 8-5 | CAA (5th) |
| 2010-11 | 5-8 | CAA (6th) |
| 2011-12 | 6-2 | CAA (7th) |
| 2012-13 | 6-2 | CAA (5th) |
| 2013-14 | 8-2 | CAA (5th) |
Adam Braun (38-8, .829)
| Year | Overall Record | Conference (Finish) |
| 2014-15 | 8-2 | CAA (4th) |
| 2015-16 | 8-3 | CAA (2nd) |
| 2016-17 | 8-1 | CAA (2nd) |
| 2017-18 | 6-0 | CAA (2nd) |
| 2018-19 | 4-1 | CAA (2nd) |
| 2019-20 | 4-1 | CAA (3rd) |
Nathan Lavery (17-4, .636)
| Year | Overall Record | Conference (Finish) |
| 2020-21 | 2-0 | CAA (3rd) |
| 2021-22 | 3-1 | CAA (4th) |
| 2022-23 | 2-3 | CAA (4th) |
| 2023-24 | 2-3 | CAA (4th) |
| 2024-25 | 8-0 | CAA (3rd) |
TOTALS (78 seasons, 374-283-1, .569)
* Conference champion







