Drexel University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American University | 1994 - 2023 | 7 | 1-6 | 14% | 6-28 | 1-4 | 2-0 | W1 | 1-6 |
| Appalachian State University | 2007 - 2023 | 3 | 3-0 | 100% | 10-4 | 3-1 | 3-0 | W3 | 3-0 |
| Boston University | 1994 - 2002 | 9 | 1-8 | 11% | 8-35 | 1-4 | 3-1 | W1 | 1-8 |
| Brown University | 2017 - 2017 | 1 | 1-0 | 100% | 2-1 | 2-1 | 2-1 | W1 | 1-0 |
| Bryant University | 2017 - 2019 | 3 | 3-0 | 100% | 13-2 | 4-1 | 6-0 | W3 | 3-0 |
| Bucknell University | 1994 - 2023 | 17 | 14-3 | 82% | 43-21 | 3-1 | 6-0 | W14 | 10-0 |
| Central Michigan University | 2015 - 2025 | 2 | 2-0 | 100% | 7-2 | 4-1 | 5-1 | W2 | 2-0 |
| Columbia University | 2011 - 2012 | 2 | 2-0 | 100% | 6-3 | 3-2 | 5-3 | W2 | 2-0 |
| Cornell University | 2013 - 2013 | 1 | 1-0 | 100% | 2-1 | 2-1 | 2-1 | W1 | 1-0 |
| Dartmouth College | 2001 - 2013 | 2 | 1-1 | 50% | 7-3 | 4-2 | 6-1 | W1 | 1-1 |
| Davis & Elkins College | 1996 - 1996 | 1 | 1-0 | 100% | 1-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 1-0 |
| Duke University | 2006 - 2013 | 8 | 2-6 | 25% | 10-23 | 1-3 | 1-0 | L1 | 2-6 |
| Fairfield University | 1998 - 2022 | 13 | 10-3 | 77% | 31-11 | 2-1 | 5-1 | W2 | 8-2 |
| Georgetown University | 1994 - 2022 | 7 | 3-4 | 43% | 13-14 | 2-2 | 6-0 | W3 | 3-4 |
| Harvard University | 1999 - 1999 | 1 | 0-1 | 0% | 1-2 | 1-2 | L1 | 0-1 | |




