Drexel University Athletics
Drexel vs NJIT
Drexel
(3-1)

2
Final
5

NJIT
(7-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| De Sousa, Alex / Lafond, Roman | 1 |
| Pablo Perez Ramos / Wil Jenkins | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Burridge, Will / El Tawil, Hussein | 5 |
| Nejc Skorjanc / Oscar Callo Platen | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lima, Tiago / Kirakosov, Egor | 5 |
| Severin Risan / Soma Fukuhara | 7 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| De Sousa, Alex | 3 | 3 |
| Pablo Perez Ramos | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| El Tawil, Hussein | 2 | 3 |
| Nejc Skorjanc | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Burridge, Will | 6 | 6 |
| Wil Jenkins | 4 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kirakosov, Egor | 5 | 4 |
| Oscar Callo Platen | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Franquis, Antonio | 3 | 3 |
| Soma Fukuhara | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lafond, Roman | 6 | 7 | 10 |
| Maxime Hankins | 7 | 3 | 8 |



