Drexel University Athletics
Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 11 | mershon, hollie | 38 | 38 | 1321 | 34.8 | 259 | 628 | .412 | 81 | 228 | .355 | 142 | 165 | .861 | 741 | 19.5 | 35 | 201 | 236 | 6.2 | 62 | 185 | 125 | 49 | 5 |
| 20 | wootton, taylor | 38 | 38 | 1171 | 30.8 | 190 | 388 | .490 | 19 | 48 | .396 | 57 | 68 | .838 | 456 | 12.0 | 70 | 109 | 179 | 4.7 | 110 | 73 | 59 | 37 | 25 |
| 01 | jones, nicki | 23 | 23 | 554 | 24.1 | 85 | 167 | .509 | 0 | 0 | .000 | 28 | 43 | .651 | 198 | 8.6 | 34 | 72 | 106 | 4.6 | 33 | 19 | 25 | 28 | 32 |
| 22 | creighton, meghan | 38 | 38 | 1134 | 29.8 | 73 | 203 | .360 | 58 | 159 | .365 | 21 | 27 | .778 | 225 | 5.9 | 25 | 75 | 100 | 2.6 | 50 | 92 | 41 | 29 | 3 |
| 33 | flanagan, fiona | 36 | 36 | 1123 | 31.2 | 66 | 181 | .365 | 46 | 116 | .397 | 18 | 21 | .857 | 196 | 5.4 | 48 | 86 | 134 | 3.7 | 68 | 77 | 22 | 43 | 16 |
| 04 | johnson-allen, renee | 38 | 15 | 951 | 25.0 | 64 | 151 | .424 | 5 | 20 | .250 | 35 | 57 | .614 | 168 | 4.4 | 64 | 123 | 187 | 4.9 | 73 | 65 | 56 | 32 | 2 |
| 24 | pearson, rachel | 37 | 0 | 468 | 12.6 | 47 | 125 | .376 | 35 | 96 | .365 | 0 | 0 | .000 | 129 | 3.5 | 10 | 33 | 43 | 1.2 | 13 | 18 | 19 | 7 | 2 |
| 02 | redick, abby | 38 | 0 | 538 | 14.2 | 35 | 105 | .333 | 0 | 6 | .000 | 20 | 26 | .769 | 90 | 2.4 | 34 | 48 | 82 | 2.2 | 45 | 46 | 36 | 16 | 2 |
| 15 | alexander, carrie | 12 | 0 | 79 | 6.6 | 12 | 22 | .545 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 26 | 2.2 | 3 | 6 | 9 | 0.8 | 10 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| 10 | thierolf, tory | 31 | 2 | 286 | 9.2 | 15 | 60 | .250 | 3 | 18 | .167 | 11 | 13 | .846 | 44 | 1.4 | 4 | 26 | 30 | 1.0 | 23 | 19 | 17 | 4 | 2 |
| Total | 38 | 7625 | 200.7 | 846 | 2030 | .417 | 247 | 691 | .357 | 334 | 424 | .788 | 2273 | 59.82 | 393 | 852 | 1245 | 32.8 | 487 | 599 | 428 | 248 | 89 | ||
| Opponents | 38 | 7625 | 200.7 | 727 | 1939 | .375 | 164 | 563 | .291 | 334 | 486 | .687 | 1952 | 51.37 | 425 | 826 | 1251 | 32.9 | 509 | 406 | 529 | 221 | 81 | ||









