Drexel University Athletics
Rider vs Drexel Dragons
Rider
()

2
Final
5

Drexel Dragons
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Matteus Dahlin / Axel Engstrom | 3 |
| Mo Erlewein, Tarek / Burridge, Will | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Paul Waters / Matt Miller | 5 |
| Guzman, Josue / Franquis, Antonio | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Roger Martinez / Nathan Slattery | 4 |
| Obrul, Lun / Moukarzel, Anthony | 6 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Matteus Dahlin | 7 | 4 | 7 |
| Mo Erlewein, Tarek | 6 | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Paul Waters | 4 | 6 | 6 |
| Guzman, Josue | 6 | 4 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nathan Slattery | 3 | 2 |
| Burridge, Will | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Axel Engstrom | 6 | 5 |
| Obrul, Lun | 7 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Matthew Griscti | 1 | 4 |
| Franquis, Antonio | 6 | 6 |
#6 singles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Roger Martinez | 7 |
| Moukarzel, Anthony | 6 |









