Drexel University Athletics
DUWLAX vs PENN STATE
2/18/2023
Panzer Stadium
3:00
DUWLAX
2-1

6
Final
15

PENN STATE
2-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
DUWLAX: Harding,Grace (2), TEAM (1), Simpson,Hayleigh (1), Finley,Bridget (1), Bednarik,Corinne (1)
PSUW: Alaina Hamood (3), Kristin O'Neill (3), Kayla Abernathy (2), Cam Evitts (1), Brooke Barger (1), Gretchen Gilmore (1), Brooke Hoss (1), Emma Kelly (1), Sammy Dupcak (1), Meghan Murray (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | PSUW | DUWLAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:04 | Alaina Hamood | Kara Nealon | 1 | 0 | |
| 1 | 06:07 | Cam Evitts | Kayla Abernathy | 2 | 0 | |
| 1 | 05:56 | Harding,Grace | Dean,Lindsey | 2 | 1 | |
| 1 | 04:36 | Kayla Abernathy | Unassisted | 3 | 1 | |
| 1 | 01:53 | Alaina Hamood | Unassisted | 4 | 1 | |
| 1 | 00:37 | Brooke Barger | Alaina Hamood | 5 | 1 | |
| 2 | 13:16 | Alaina Hamood | Brooke Barger | 6 | 1 | |
| 2 | 07:59 | TEAM | Unassisted | 6 | 2 | |
| 2 | 05:37 | Gretchen Gilmore | Unassisted | 7 | 2 | |
| 2 | 04:45 | Harding,Grace | Jaffe,Avery | 7 | 3 | |
| 2 | 02:48 | Brooke Hoss | Unassisted | 8 | 3 | |
| 2 | 01:19 | Simpson,Hayleigh | Unassisted | 8 | 4 | |
| 3 | 14:15 | Kristin O'Neill | Unassisted | 9 | 4 | |
| 3 | 04:26 | Finley,Bridget | Wall,Alex | 9 | 5 | |
| 3 | 02:56 | Kristin O'Neill | Unassisted | 10 | 5 | |
| 3 | 01:35 | Kristin O'Neill | Unassisted | 11 | 5 | |
| 4 | 11:09 | Emma Kelly | Unassisted | 12 | 5 | |
| 4 | 10:59 | Sammy Dupcak | Unassisted | 13 | 5 | |
| 4 | 07:00 | Kayla Abernathy | Unassisted | 14 | 5 | |
| 4 | 04:46 | Meghan Murray | Ally Lipkin | 15 | 5 | |
| 4 | 02:25 | Bednarik,Corinne | Unassisted | 15 | 6 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:02 | Meghan Murray | YELLOW CARD | |
| 3 | 10:50 | Gretchen Gilmore | YELLOW CARD | |
| 3 | 09:11 | Wall,Alex | YELLOW CARD | |
| 4 | 10:59 | Ryan,Camryn | YELLOW CARD |











