Drexel University Athletics
2013 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | page, nathan | 21 | 19 | 1740 | 5 | 3 | 13 | 36 | 0.139 | 15 | 0.417 | 1-0 | 3 | 0-0 |
| 16 | tribbett, ken | 19 | 19 | 1744 | 4 | 2 | 10 | 53 | 0.075 | 16 | 0.302 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 25 | girard, jared | 21 | 21 | 1713 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0.231 | 5 | 0.385 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | grosh, john | 20 | 19 | 1447 | 3 | 1 | 7 | 27 | 0.111 | 14 | 0.519 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | pataia, michele | 21 | 19 | 1375 | 1 | 4 | 6 | 40 | 0.025 | 13 | 0.325 | 5-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | pena, guido | 19 | 3 | 646 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0.154 | 7 | 0.538 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 26 | brennan, maty | 16 | 7 | 663 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.182 | 4 | 0.364 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | del rosario, joaquin | 12 | 7 | 514 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0.118 | 9 | 0.529 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | donohue, mark | 20 | 8 | 909 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.077 | 12 | 0.462 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | arana, adam | 16 | 1 | 575 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 2-1 | 0 | 0-0 |
| 5 | bublil, tal | 19 | 19 | 1735 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 4 | 0.571 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | liberatore, robert | 20 | 20 | 1873 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | olson, skylar | 21 | 21 | 1817 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.100 | 5 | 0.500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | detweiler, jameson | 15 | 14 | 1298 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 1 | 0.250 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | goldsmith, connor | 4 | 0 | 74 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | goncalves, matheus | 6 | 1 | 149 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | hagerty, phillip | 11 | 2 | 348 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | afflerbach, tyler | 18 | 18 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | fagundes, felipe | 12 | 10 | 907 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 2 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | mcglynn, colin | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | pussinen, pentti | 3 | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | ryan, connor | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 21 | 231 | 21597 | 27 | 24 | 78 | 282 | 0.096 | 109 | 0.387 | 23-1 | 9 | 0-0 | |
| Opponents | 21 | 326 | 21669 | 27 | 20 | 74 | 267 | 0.101 | 104 | 0.390 | 23-0 | 8 | 0-0 |




